各市人力资源社会保障局:
为深入实施“技能照亮前程”大规模职业技能提升培训行动,服务劳动者高质量充分就业,制定《就业技能培训职业(工种)目录、急需紧缺职业(工种)目录及补贴标准(2026年版)》。现就有关事项通知如下。
一、培训对象
年满16周岁、不超过65周岁未就业或灵活就业且不具有按月领取职工养老保险待遇的毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班、技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员等(以下统称五类人员)。《安徽省就业补助资金管理办法》对培训对象另有规定的,从其规定。
二、培训内容
职业技能培训包含理论知识(专业技能理论知识、综合素质理论知识)和实际技能操作训练,实际技能操作训练原则上不低于总课时的60%。综合素质理论知识培训要重点突出通用职业素养和工匠精神培育,将职业道德、质量意识、法律意识、节能环保、劳动保护和健康卫生、职业安全等贯穿培训全程,并安排2-4个课时重点开展消防、安全生产、艾滋病防治、防范非法集资等内容培训。
三、培训补贴
落实差异化补贴政策,参训实际到课率不低于80%(含),经结业考核取得符合规定证书的(包括职业资格证书、职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书),根据培训后就业评价等情况和急需紧缺职业(工种)需求,按照“90%基础补贴+上浮补贴”给予差异化补贴。培训补贴按省级、市级培训补贴目录对应标准的90%给予兑现,对培训合格后3个月内实现稳定就业的,补足剩余10%。对纳入省级、市级急需紧缺职业(工种)目录的,补贴标准上浮20%。
四、补贴发放
培训补贴申领、审核和发放统一在安徽省职业培训信息管理系统办理,符合条件的补贴对象累计最多享受3次(含创业培训、企业职工培训等),享受次数从2023年12月21日起计算。按照“自主选择、先垫后补、直补个人”方式,直接将培训补贴发放至参训人员社会保障卡银行账户。劳动者凭职业培训券参训的,培训补贴直补承训机构。就业技能培训补贴所需资金从就业补助资金中列支,当地有其他统筹资金并符合支出范围的,亦可列支。
五、有关要求
(一)鼓励开展特色化培训。鼓励各地在省级目录的基础上,立足本地实际和就业需求,会同同级财政等有关部门,自主开发本地就业技能培训补贴目录,制定并发布本地就业技能培训急需紧缺职业(工种),合理确定补贴标准,并及时向省厅备案。
(二)鼓励开展新职业项目制培训。鼓励各地紧扣地方特色产业、支柱产业和急需紧缺领域,结合就业新职业需求,会同财政部门通过项目制方式举办专题班、订单班,向培训机构整建制购买职业技能培训服务,对承担项目制培训任务的培训机构按规定给予补贴。
(三)做好培训信息公开工作。对补贴性就业技能培训实行目录管理,及时公开并动态调整,对不在目录内的职业(工种)、未公开发布的培训项目、未公示培训资金审核拨付的,不予补贴。各地要主动发布培训“两目录两计划”,动态更新培训电子地图,公开本级就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准、急需紧缺职业(工种)、培训机构及项目、评价机构及项目、竞赛计划等。
(四)强化培训资金风险防控。各地要按照“谁使用、谁负责”原则,压实资金管理主体责任,将培训资金管理使用情况列入重点监督检查范围,切实保障资金安全和使用效能。对套取骗取培训补贴等行为,依法依规从严查处。
2026年1月1日至2026年4月30日期间开班培训的,按《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2025年版)》对应的补贴标准落实差异化补贴政策。
《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2026年版)》自2026年5月1日执行,原《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2025年版)》自行废止。
附件:1.就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2026年版)
2.就业技能培训急需紧缺职业(工种)目录及补贴标准(2026年版)
2026年4月30日
(此件主动公开)
附件1
就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准
(2026年版)
序号 | 产业 | 代码 | 职业(工种)名称 | 课时 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 第一 产业 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员 | 120 | 1200 | ▲ |
2 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 240 | 2400 | ▲ | |
3 | * | 农作物栽培种植 | 40 | 500 | ▲ | |
4 | 5-03-02-01 | 家畜饲养员 | 40 | 500 | ▲ | |
5 | 5-03-02-02 | 家禽饲养员 | 40 | 500 | ▲ | |
6 | 5-01-02-05 | 中药材种植员 | 40 | 500 | ▲ | |
7 | 5-05-06-05 | 竹藤师 | 80 | 800 | ▲ | |
8 | 5-05-01-01 | 农业技术员 | 120 | 1200 | ▲ | |
9 | 第二 产业 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 100 | 1200 | ■ |
10 | 4-04-04-05 | 数字化解决方案设计师 | 100 | 800 | ■ | |
11 | 4-04-05-10 | 数字孪生应用技术员 | 100 | 800 | ■ | |
12 | 2-02-30-11 | 数字化管理师 | 100 | 1200 | ■ | |
13 | 6-30-99-00 | 工业机器人系统操作员 | 160 | 2400 | ■ | |
14 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | 160 | 2400 | ■ | |
15 | 6-31-07-02 | 工业视觉系统运维员 | 120 | 1200 | ■ | |
16 | 4-04-05-07 | 服务机器人应用技术员 | 100 | 1200 | ■ | |
17 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | 80 | 800 | ■ | |
18 | 6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 120 | 1200 | ■ | |
19 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 150 | 1200 | ||
20 | 6-25-02-05 | 半导体芯片制造工 | 80 | 800 | ||
21 | 4-07-02-05 | 商务数据分析师 | 80 | 800 | ■ | |
22 | 4-04-04-02-004 | 数据安全管理员 | 100 | 800 | ||
23 | 4-04-02-02 | 信息通信网络线务员 | 100 | 800 | ||
24 | 4-12-02-03 | 信息通信网络终端维修员 | 80 | 800 | ||
25 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 150 | 1200 | ||
26 | 4-01-06-01 | 电子商务师 | 100 | 800 | ||
27 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 100 | 800 | ||
28 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | 100 | 800 | ||
29 | 4-01-02-07 | 互联网营销师 | 120 | 1200 | ■ | |
30 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 | 120 | 1200 | ■ | |
31 | 4-01-06-03 | 跨境电商运营管理师 | 80 | 800 | ■ | |
32 | * | 直播销售员 | 80 | 800 | ▲ | |
33 | * | 短视频制作 | 80 | 800 | ▲ | |
34 | 6-18-01-01 | 车工(数控车工) | 240 | 2400 | ||
35 | 6-18-01-02 | 铣工(数控铣工) | 240 | 2400 | ||
36 | 6-18-02-04 | 焊工 | 240 | 2400 | ||
37 | 6-20-01-01 | 钳工 | 240 | 2400 | ||
38 | 6-18-04-01 | 模具工 | 120 | 1200 | ||
39 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工 | 100 | 1200 | ||
40 | 6-31-01-03 | 电工 | 150 | 1200 | ||
41 | 6-24-02-04 | 光伏组件制造工 | 80 | 800 | ||
42 | 6-24-04-00 | 电池制造工 | 80 | 800 | ||
43 | 4-12-01-03 | 电池及电池系统维修保养师 | 40 | 500 | ||
44 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 240 | 2400 | ||
45 | * | 汽车美容装潢工 | 120 | 1200 | ||
46 | 6-22-02-01 | 汽车装调工 | 100 | 1200 | ||
47 | 4-05-05-02 | 机动车鉴定评估师 | 80 | 800 | ||
48 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | 80 | 800 | ||
49 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | 120 | 1200 | ||
50 | 6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 | 60 | 800 | ■ | |
51 | 6-20-99-00 | 增材制造设备操作员 | 100 | 1200 | ■ | |
52 | 4-14-01-03 | 健康照护师(长期照护师) | 100 | 800 | ■ | |
53 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 100 | 800 | ||
54 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 100 | 800 | ||
55 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | 100 | 800 | ||
56 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 100 | 800 | ||
57 | 6-12-02-00 | 中药炮制工 | 80 | 800 | ||
58 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 | 80 | 800 | ▲ | |
59 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 40 | 500 | ■ | |
60 | * | 农副产品(水产品)加工 | 40 | 500 | ▲ | |
61 | 6-02-06-10 | 茶叶加工工 | 80 | 800 | ▲ | |
62 | 6-02-06-11 | 评茶员 | 80 | 800 | ▲ | |
63 | 4-03-02-01/03 | 中式(西式)烹调师 | 150 | 1200 | ||
64 | 4-03-02-02/04 | 中式(西式)面点师 | 100 | 800 | ||
65 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型技术员 | 80 | 800 | ■ | |
66 | 6-29-01-07 | 乡村建设工匠 | 80 | 800 | ▲ | |
67 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | 40 | 500 | ▲ | |
68 | 6-29-01-04 | 钢筋工 | 40 | 500 | ▲ | |
69 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | 40 | 500 | ||
70 | 6-04-03-03 | 织布工 | 80 | 800 | ▲ | |
71 | 6-05-01-02 | 裁剪工 | 60 | 500 | ||
72 | 第三 产业 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 80 | 1000 | |
73 | 3-02-03-04 | 消防安全管理员 | 80 | 800 | ||
74 | 4-07-05-04 | 消防设施操作员 | 80 | 800 | ||
75 | 4-02-06-03 | 物流服务师 | 100 | 800 | ||
76 | 4-02-07-08 | 快递员 | 40 | 500 | ||
77 | 4-07-05-02 | 安检员(邮件快件安检员) | 40 | 500 | ||
78 | 4-02-07-10 | 网约配送员 | 40 | 500 | ■ | |
79 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调员 | 80 | 800 | ||
80 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 80 | 800 | ||
81 | 3-02-02-00 | 保卫管理员 | 60 | 600 | ||
82 | 4-07-05-03 | 智能楼宇管理员 | 80 | 800 | ||
83 | 4-10-01-02 | 育婴员 | 50 | 500 | ||
84 | 4-10-01-03 | 保育师 | 50 | 500 | ||
85 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 100 | 800 | ||
86 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 80 | 800 | ■ | |
87 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 50 | 500 | ||
88 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | 120 | 1200 | ||
89 | 4-10-03-01 | 美容师 | 100 | 800 | ||
90 | 4-10-03-02 | 美发师 | 100 | 800 | ||
91 | 4-08-08-20 | 形象设计师 | 120 | 1200 | ||
92 | 4-13-03-02 | 文物修复师 | 120 | 1200 | ||
93 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 40 | 500 | ||
94 | 4-14-06-01 | 森林园林康养师 | 50 | 500 | ▲ | |
95 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 60 | 800 | ■ | |
96 | * | 病患陪护 | 40 | 500 | ||
备注:乡村振兴类就业技能培训推荐工种标注▲;新职业工种标注■。 | ||||||
附件2
就业技能培训急需紧缺职业(工种)目录
及补贴标准(2026年版)
序号 | 代码 | 职业(工种)名称 | 课时 | 补贴标准(元) | 上浮20%(元) |
1 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 100 | 1200 | 1440 |
2 | 4-04-04-05 | 数字化解决方案设计师 | 100 | 800 | 960 |
3 | 4-04-05-10 | 数字孪生应用技术员 | 100 | 800 | 960 |
4 | 6-30-99-00 | 工业机器人系统操作员 | 160 | 2400 | 2880 |
5 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | 160 | 2400 | 2880 |
6 | 6-31-07-02 | 工业视觉系统运维员 | 120 | 1200 | 1440 |
7 | 4-04-04-02-004 | 数据安全管理员 | 100 | 800 | 960 |
8 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 150 | 1200 | 1440 |
9 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 | 120 | 1200 | 1440 |
10 | 6-18-01-01 | 车工(数控车工) | 240 | 2400 | 2880 |
11 | 6-18-01-02 | 铣工(数控铣工) | 240 | 2400 | 2880 |
12 | 6-18-02-04 | 焊工 | 240 | 2400 | 2880 |
13 | 6-20-01-01 | 钳工 | 240 | 2400 | 2880 |
14 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 100 | 800 | 960 |
15 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 80 | 800 | 960 |
16 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 60 | 800 | 960 |
17 | 6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 120 | 1200 | 1440 |
18 | * | 短视频制作 | 80 | 800 | 960 |
19 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 240 | 2400 | 2880 |
20 | 6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 | 60 | 800 | 960 |
21 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 100 | 800 | 960 |
22 | 4-07-05-04 | 消防设施操作员 | 80 | 800 | 960 |
23 | 4-14-01-03 | 健康照护师(长期照护师) | 100 | 800 | 960 |
24 | 6-20-99-00 | 增材制造设备操作员 | 100 | 1200 | 1440 |
25 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工 | 100 | 1200 | 1440 |
26 | 4-04-05-07 | 服务机器人应用技术员 | 100 | 1200 | 1440 |
27 | 6-22-02-01 | 汽车装调工 | 100 | 1200 | 1440 |
28 | 2-02-30-11 | 数字化管理师 | 100 | 1200 | 1440 |